| Ник | МИНЕТОВ СЫН хуйн |
| SteamID | VALVE_13:1:1264577508 |
| Страна | ![]() |
| Последний визит | 07.05.26 - 13:05:44 |
| Общее время на сервере | //echo ("$hours"."ч:". $minutes."м:".$seconds."с");?> |
| Скилл игрока | echo round($skill); ?> |
| Убийств | 948 (из них 252 в голову) |
| Выстрелов | 20372 |
| Смертей | 932 |
| K/D | 1.02 |
| Урона нанесено | 134783HP |
| Точность | 20% |
| Эффективность | 50% |
