| Ник | МИНЕТОВ СЫН хуйн |
| SteamID | VALVE_13:0:142946211 |
| Страна | ![]() |
| Последний визит | 21.05.26 - 14:05:24 |
| Общее время на сервере | //echo ("$hours"."ч:". $minutes."м:".$seconds."с");?> |
| Скилл игрока | echo round($skill); ?> |
| Убийств | 811 (из них 244 в голову) |
| Выстрелов | 23120 |
| Смертей | 1015 |
| K/D | 0.8 |
| Урона нанесено | 119219HP |
| Точность | 15% |
| Эффективность | 44% |
